序号 | 产品种类 | 抽样数量(个) | 检验样品数量(个) | 备用样品数量(个) |
1 | 包装规格<2kg(L) | 不少于2kg(L)且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
2 | 包装规格≥2kg(L)且<10kg(L)的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
3 | 包装规格≥10kg(L)的大包装 | 3个大包装,从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品,每一个小包装量不少于1kg(L) | 2 | 1 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
8 | 总有效物含量a | GB/T 9985—2000 GB/T 13173—2021 |
9 | pH | GB/T 6368—2008 |
注:a执行标准为GB/T 9985—2022的样品依据GB/T 13173—2021检验方法开展检验。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
8 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
9 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2021 |
10 | 农药去除效果(P值) | GB/T 24691—2022 |
11 | pH | GB/T 6368—2008 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
8 | 总活性物含量 | GB/T 13173—2021 |
9 | 总五氧化二磷含量(以P2O5计)a | GB/T 13173—2021 |
注:a 仅对标注无磷产品要求。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
8 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
10 | 有效酸的质量分数(以HNO3计) | QB/T 4313—2023 |
11 | 腐蚀率 | QB/T 4313—2023 |
注:a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型(B型)产品要求。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |
8 | 总五氧化二磷(P2O5)含量a | GB/T 13173—2021 |
9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
10 | 总碱的质量分数(以NaOH计)c | QB/T 4314—2023 |
注:a 仅对标注无磷产品要求。 b 仅对增效型(B型)产品要求。 c仅对普通型(A型)产品要求。 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总砷(以As计) | GB/T 30797—2014 |
2 | 重金属(以Pb计) | GB/T 30799—2014 |
3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011气相色谱—质谱(GC—MSD)法 |
6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 |