样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
味精 | 龙虾 | 400克 | 2023-07-17// | 上海四美调味品有限公司 | 上海四美调味品有限公司 | / / / | / |
糖醋酱 | 憶霖 | 10g | 2023-07-21// | 上海忆霖食品有限公司 | 上海忆霖食品有限公司 | / / / | / |
味精 | 佛手 | 500克 | 2023-07-24// | 上海冠生园调味品有限公司 | 上海冠生园调味品有限公司 | / / / | / |
鸡精调味料 | 太太乐 | 1.2千克 | 2023-07-28// | 上海太太乐食品有限公司 | 上海太太乐食品有限公司 | / / / | / |
黄豆酱油 | 鼎丰 | 500毫升 | 2023-05-30// | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | 上海鼎丰酿造食品有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。